Priser − inomhusbadet
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort | Årskort |
---|---|---|---|
0-2 år | Gratis | ||
3-6 år | 44 kr | 528 kr | 1 064 kr |
7-19 år | 63 kr | 756 kr | 1 594 kr |
20 år - | 92 kr | 1 104 kr | 2 323 kr |
Pensionär | 49 kr | 588 kr | 1 228 kr |
Familjebad* | 247 kr | 2 964 kr | |
Enbart dusch | 30 kr |
* Familjebad maximalt 2 vuxna och 3 barn
Vid köp av 15-kort och årskort tillkommer 50 kr för chipkortet.
Motionssim med bastu, speciella tider
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort |
---|---|---|
0-2 år | Gratis | |
3-6 år | 36 kr | 432 kr |
7-19 år | 42 kr | 504 kr |
20 år - | 53 kr | 636 kr |
Typ av vattengymnastik | Pris/tillfälle | Kort |
---|---|---|
Drop-in | 100 kr | 10 ggr 649 kr |
Föranmäld grupp | 14 ggr 824 kr | |
Föranmäld pensionärsgrupp | 14 ggr 546 kr |
Priser − utomhusbadet
Ålder | Pris/tillfälle | 15-kort | Säsongskort |
---|---|---|---|
0-2 år | Gratis | ||
3-6 år | 37 kr | 444 kr | 465 kr |
7-19 år | 45 kr | 540 kr | 722 kr |
20 år - | 63 kr | 756 kr | 1 094 kr |
Pensionär | 37 kr | 444 kr | |
Familjebad* | 147 kr | 1 764 kr |
*Familjebad maximalt 2 vuxna och 3 barn
Vid köp av 15-kort, årskort och säsongskort tillkommer 50 kr för chipkortet.
Actic gym, för prisuppgift se Actics hemsida
Senast uppdaterad:
Kontakt
Ekbacksbadet
Vinbäcksleden 7
723 49 Arboga
På grund av skadegörelse är ångbastun avstängd.
Öppettider:
Måndag: 06.30-21.00
Tisdag: 06.30-21.00
Onsdag: 10.00-21.00
Torsdag: 06.30-21.00
Fredag: 10.00-20.00
Lördag: 10.00-16.00
Söndag: 10.00-16.00
Motionssimning:
Måndag, tisdag, torsdag: 06.30-10.00
Måndag, tisdag, torsdag: 18.00-21.00
Kassan stänger 30 min innan hela anläggningen.