Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Text

Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund som arbetar med bygg- och miljöfrågor i Arboga och Kungsörs kommuner. Vi ansvarar också för energi- och klimatrådgivning tillsammans med energirådgivaren i Köping.

Bygglovenheten arbetar bland annat med bygglovsansökningar, rivningslov, förhandsbesked och ritningsarkiv. Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar med tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel med mera. Förbundet leds av en direktion med åtta ledamöter från varje kommun, fyra ordinarie och fyra ersättare.

Förbundets kontor är placerat i Arboga, på Gunnarsrovägen 4 (Högskolecentrum). Besök och möten i Kungsör sker efter tidsbokning.

Information om regler och tillsyn med mera inom våra ansvarsområden finns på kommunernas webbplatser. Nedan hittar du aktuella taxor, dokument och protokoll samt ett urval av länkar.

Våra taxor

2024

Våra styrdokument

Styrdokument
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förbundsordning VMMF.pdf Pdf, 181 kB. 181 kB 2023-12-05 13.12
Reglemente för förbundsdirektionen VMMF.pdf Pdf, 149 kB. 149 kB 2022-08-26 14.03
Policy-for-personuppgiftsbehandlingar-VMMF.pdf Pdf, 83 kB. 83 kB 2022-08-26 14.03
Årsredovisning 2022.pdf Pdf, 510 kB. 510 kB 2023-03-07 10.41
Budget 2024.pdf Pdf, 335 kB. 335 kB 2023-12-20 07.24
Mål 2024.pdf Pdf, 272 kB. 272 kB 2023-12-20 07.25
Verksamhetsplan 2024.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-12-20 07.54

Förbundsdirektionens protokoll

2024
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VMMF protokoll 2024-01-24.pdf Pdf, 288 kB. 288 kB 2024-02-05 13.24
VMMF protokoll 2024-02-21.pdf Pdf, 278 kB. 278 kB 2024-02-29 13.45
VMMF protokoll 2024-03-27.pdf Pdf, 294 kB. 294 kB 2024-04-03 08.50
VMMF protokoll 2024-04-24.pdf Pdf, 259 kB. 259 kB 2024-04-29 14.16
VMMF protokoll 2024-05-29.pdf Pdf, 261 kB. 261 kB 2024-06-03 08.38
VMMF protokoll 2024-09-11.pdf Pdf, 287 kB. 287 kB 2024-09-11 11.08
2023
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VMMF protokoll 2023-01-25.pdf Pdf, 359 kB. 359 kB 2023-03-07 11.17
VMMF protokoll 2023-03-27.pdf Pdf, 291 kB. 291 kB 2023-05-02 12.03
VMMF protokoll 2023-04-26.pdf Pdf, 326 kB. 326 kB 2023-05-08 14.16
VMMF protokoll 2023-05-24.pdf Pdf, 265 kB. 265 kB 2023-06-01 10.12
VMMF protokoll 2023-08-30.pdf Pdf, 327 kB. 327 kB 2023-09-11 14.28
VMMF protokoll 2023-09-27.pdf Pdf, 321 kB. 321 kB 2023-10-04 13.16
VMMF protokoll 2023-10-25.pdf Pdf, 270 kB. 270 kB 2023-11-01 08.19
VMMF protokoll 2023-11-22.pdf Pdf, 299 kB. 299 kB 2023-12-05 12.08
VMMF protokoll 2023-12-13.pdf Pdf, 255 kB. 255 kB 2023-12-22 08.44
2022
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VMMF protokoll 2022-02-23.pdf Pdf, 410 kB. 410 kB 2022-09-20 07.06
VMMF Protokoll 2022-03-30.pdf Pdf, 281 kB. 281 kB 2022-09-20 07.06
VMMF Protokoll 2022-04-27.pdf Pdf, 323 kB. 323 kB 2022-09-20 07.06
VMMF Protokoll 2022-05-04.pdf Pdf, 228 kB. 228 kB 2022-09-20 07.06
VMMF Protokoll 2022-05-25.pdf Pdf, 275 kB. 275 kB 2022-09-20 07.06
VMMF Protokoll 2022-06-29.pdf Pdf, 345 kB. 345 kB 2022-09-20 07.06
VMMF Protokoll 2022-08-31.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-09-20 07.06
VMMF Protokoll 2022-09-28.pdf Pdf, 369 kB. 369 kB 2023-02-14 15.40
VMMF Protokoll 2022-10-26.pdf Pdf, 371 kB. 371 kB 2023-02-14 15.40
VMMF Protokoll 2022-11-23.pdf Pdf, 339 kB. 339 kB 2023-02-14 15.40
VMMF protokoll 2022-12-14.pdf Pdf, 575 kB. 575 kB 2023-02-20 10.03

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.